Serve
Punkti ar servi
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Serves |
---|---|---|---|
1 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
2 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
3 | ![]() | SK SPĀKS | 0 |
4 | ![]() | SK SPĀKS | 0 |
5 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
6 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
7 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
8 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
Punkti ar servi %
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Spēles | VPSe |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
2 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
3 | ![]() | SK SPĀKS | 0 | 0 |
4 | ![]() | SK SPĀKS | 0 | 0 |
5 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
6 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
7 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
8 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
Bloks
Punkti ar bloku
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Bloks |
---|---|---|---|
1 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
2 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
3 | ![]() | SK SPĀKS | 0 |
4 | ![]() | SK SPĀKS | 0 |
5 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
6 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
7 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
8 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
Punkti ar bloku %
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Spēles | VPB |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
2 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
3 | ![]() | SK SPĀKS | 0 | 0 |
4 | ![]() | SK SPĀKS | 0 | 0 |
5 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
6 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
7 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
8 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
Uzbrukums
Punkti ar uzbrukumu
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Uzbrukums |
---|---|---|---|
1 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
2 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
3 | ![]() | SK SPĀKS | 0 |
4 | ![]() | SK SPĀKS | 0 |
5 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
6 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
7 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
8 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
Punkti ar uzbrukumu %
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Spēles | VPU |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
2 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
3 | ![]() | SK SPĀKS | 0 | 0 |
4 | ![]() | SK SPĀKS | 0 | 0 |
5 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
6 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
7 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
8 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
Kopā gūtie punkti
Kopā gūtie punkti
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Punkti |
---|---|---|---|
1 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
2 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
3 | ![]() | SK SPĀKS | 0 |
4 | ![]() | SK SPĀKS | 0 |
5 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
6 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
7 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
8 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 |
Kopā gūtie punkti spēle %
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Spēles | VPS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
2 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
3 | ![]() | SK SPĀKS | 0 | 0 |
4 | ![]() | SK SPĀKS | 0 | 0 |
5 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
6 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
7 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |
8 | ![]() | AL MEŽS – Smiltene | 0 | 0 |