Gulbenes Vilki

- Līga
- Atzeles volejbola līga
- Sezonas
- 2019./20., 2020./21.
- Sporta zāle
- Gulbenes sporta centrs
Komandas pārstāvis Vlijandrs Andževs
- Tautība
Latvia
- Komanda
- Gulbenes Vilki, Gulbenes Vilki
Komandas treneris Ārija Samsonova
- Tautība
Latvia
- Komanda
- Gulbenes Vilki, Gulbenes Vilki
Gulbenes Vilki
# | Spēlētājs | Pozīcija | Spēles | Serves | VPSe | Uzbrukums | VPU | Bloks | VPB | Punkti | VPS | Spēles zvaigzne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Libero, Cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 temps, Diognāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Libero, Cēlājs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Diognāle, 2 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Diognāle, 2 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 2 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Diognāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020./21. gada sezona
Pozīcija | Komanda | Sp | U | Z | s | Us | Zs | VsIP | IPs | VsZP | ZPs | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Madonas novads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultāts
![]() ![]() (4)
12:402020./21.
Gulbenes sporta centrs Gulbenes Vilki - VK Zeltiņi |
![]() ![]() (4)
11:002020./21.
Gulbenes sporta centrs Gulbenes veterāni - Gulbenes Vilki |
![]() ![]() (3)
Atcelta2020./21.
Gulbenes sporta centrs Gulbenes Vilki - SK Kuorsova |
![]() (3)
Atcelta2020./21.
Gulbenes sporta centrs Gulbenes Vilki - Madonas novads |
![]() ![]() (2)
Atcelta2020./21.
Balvu pamatskola Gulbenes Vilki - AL MEŽS Smiltene |
![]() ![]() (2)
Atcelta2020./21.
Balvu pamatskola Naudaskalns - Gulbenes Vilki |
![]() ![]() (1)
Atcelta2020./21.
Gulbenes sporta centrs Gulbenes Vilki - SK SPĀKS |
![]() ![]() (1)
Atcelta2020./21.
Gulbenes sporta centrs Gulbenes Vilki - Alūksne |