
- Līga
- Atzeles volejbola līga
- Sezonas
- 2018./19.
- Sporta zāle
- Balvu Profesionālā un Vispārizglītojoša vidusskola
Komandas pārstāvis Juris Vorkalis
- Tautība
Latvia
- Komanda
- SK Kuorsova, SK Kuorsova, SK Kuorsova
SK Kuorsova
Vieta | Spēlētājs | Pozīcija | Spēles | Serves | VPSe | Uzbrukums | VPU | Bloks | VPB | Punkti | VPS | Spēles zvaigzne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 temps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 1 temps | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Cēlājs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 1 temps, Diognāle | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Cēlājs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 temps | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 2 temps | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Diognāle, 2 temps | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tabula 2018./19.
Pozīcija | Komanda | Sp | U | Z | s | Us | Zs | IPs | ZPs | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 27 | 23 | 4 | 599 | 426 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 28 | 22 | 6 | 619 | 505 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 32 | 24 | 8 | 693 | 545 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 29 | 19 | 10 | 654 | 524 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 27 | 18 | 9 | 614 | 493 | 26 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 26 | 16 | 10 | 469 | 509 | 24 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 29 | 17 | 12 | 637 | 550 | 24 |
8 | ![]() | 13 | 8 | 5 | 27 | 16 | 11 | 594 | 454 | 23 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 29 | 11 | 18 | 557 | 628 | 14 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 8 | 29 | 11 | 18 | 442 | 600 | 14 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 10 | 30 | 10 | 20 | 581 | 657 | 13 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 10 | 28 | 6 | 22 | 515 | 616 | 7 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 12 | 29 | 4 | 25 | 509 | 685 | 4 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 13 | 28 | 2 | 26 | 389 | 680 | 2 |
Rezultāts
![]() ![]() (23.02.2019.)
0 - 22018./19.
Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija Čiekuri vs SK Kuorsova |
![]() ![]() (23.02.2019.)
0 - 22018./19.
Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija SK Kuorsova vs Gulbene 1 |
![]() ![]() (23.02.2019.)
2 - 02018./19.
Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija Balvi vs SK Kuorsova |
![]() ![]() (13.01.2019.)
0 - 22018./19.
Balvu Profesionālā un Vispārizglītojoša vidusskola Bērzpils vs SK Kuorsova |
![]() ![]() (13.01.2019.)
0 - 22018./19.
Balvu Profesionālā un Vispārizglītojoša vidusskola Ļaudonas vsk. vs SK Kuorsova |
![]() ![]() (13.01.2019.)
2 - 02018./19.
Balvu Profesionālā un Vispārizglītojoša vidusskola SK kuorsova vs Sila Priedes |
![]() ![]() (12.01.2019.)
2 - 02018./19.
Māriņkalns - Ziemeru pamatskola SK Kuorsova vs Zeltiņi |
![]() ![]() (12.01.2019.)
2 - 02018./19.
Māriņkalns - Ziemeru pamatskola SK Kuorsova vs VIP Robežsardze |
![]() ![]() (12.01.2019.)
2 - 12018./19.
Māriņkalns - Ziemeru pamatskola SK Kuorsova vs Alūksne |
![]() ![]() (02.12.2018.)
2 - 02018./19.
Balvu Profesionālā un Vispārizglītojoša vidusskola SK Kuorsova vs ESKETIT |
![]() ![]() (24.11.2018.)
2 - 02018./19.
Gulbenes sporta centrs Gulbene 2 vs SK Kuorsova |
![]() ![]() (24.11.2018.)
2 - 02018./19.
Gulbenes sporta centrs SK Kuorsova vs Balvu valsts ģimnāzija |
![]() ![]() (24.11.2018.)
2 - 02018./19.
Gulbenes sporta centrs Logu maiņa vs SK Kuorsova |